傳遞窗驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的傳遞窗驗證服務,具體可見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 資質 |
1 | 風險評估(RA) | CCA部件關鍵性評估+RA風險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 基本功能確認 | / |
換氣次數 | CMA | ||
高效過濾器完整性(光度計法及計數掃描法) | CMA | ||
潔凈度 | CMA | ||
噪聲 | CMA | ||
氣密性 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 潔凈度 | CMA |
浮游菌 | CMA | ||
沉降菌 | CMA | ||
滅菌效果(紫外線燈及VHP) | / | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問,歡迎致電咨詢交流:18012406540
傳遞窗驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的傳遞窗驗證服務,具體可見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 資質 |
1 | 風險評估(RA) | CCA部件關鍵性評估+RA風險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 基本功能確認 | / |
換氣次數 | CMA | ||
高效過濾器完整性(光度計法及計數掃描法) | CMA | ||
潔凈度 | CMA | ||
噪聲 | CMA | ||
氣密性 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 潔凈度 | CMA |
浮游菌 | CMA | ||
沉降菌 | CMA | ||
滅菌效果(紫外線燈及VHP) | / | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問,歡迎致電咨詢交流:18012406540
復制成功
×