排風高效過濾裝置(BIBO)驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的排風高效過濾裝置(BIBO)驗證服務,具體可見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 資質 |
1 | 風險評估(RA) | CCA部件關鍵性評估+RA風險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 阻力 | CMA |
承壓能力 | CMA | ||
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過濾器檢漏 | CMA | ||
掃描檢漏范圍 | CMA | ||
漏點識別有效性 | CMA | ||
氣溶膠濃度均勻性 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 承壓能力 | CMA |
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過濾器檢漏 | CMA | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問,歡迎致電咨詢交流:18012406540
排風高效過濾裝置(BIBO)驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的排風高效過濾裝置(BIBO)驗證服務,具體可見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 資質 |
1 | 風險評估(RA) | CCA部件關鍵性評估+RA風險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 阻力 | CMA |
承壓能力 | CMA | ||
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過濾器檢漏 | CMA | ||
掃描檢漏范圍 | CMA | ||
漏點識別有效性 | CMA | ||
氣溶膠濃度均勻性 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 承壓能力 | CMA |
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過濾器檢漏 | CMA | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問,歡迎致電咨詢交流:18012406540
復制成功
×